Privater Transport in der Slowakei
Privater Transport
in der Slowakei
Eine angenehme Art durch die Slowakei zu reisen
Unsere Wagen sind:
- komfortabel mit der Kapazität 3, 7, 12 oder 45 Personen
- klimatisiert
- bei Bedarf Fahrer/Assistent in Deutsch, Englisch, Russisch oder Französisch
Transfers aus Poprad/der Hohen Tatra
Strecke | 1-3 | 4-7 | 8-12 | |
Poprad - Hohe Tatra | 35 EUR | 40 EUR | 70 EUR | |
Poprad - Zakopane | 80 EUR | 90 EUR | 160 EUR | |
Poprad - Niedere Tatra | 80 EUR | 90 EUR | 160 EUR | |
Poprad - Kosice | 120 EUR | 140 EUR | 240 EUR | |
Poprad - Bratislava | 320 EUR | 360 EUR | 640 EUR | |
Poprad - Budapest | 320 EUR | 360 EUR | 640 EUR | |
Poprad - Wien | 410 EUR | 450 EUR | 820 EUR |
Transfers aus Krakow
Strecke | 1-3 | 4-7 | 8-12 | |
Krakau - Poprad/Hohe Tatra | 160 EUR | 190 EUR | 320 EUR | |
Krakau - Kosice | 260 EUR | 290 EUR | 520 EUR | |
Krakau - Budapest | 460 EUR | 490 EUR | 980 EUR | |
Krakau - Wien | 530 EUR | 580 EUR | 1.230 EUR | |
Krakau - Bratislava | 460 EUR | 510 EUR | 920 EUR |
Transfers aus Zakopane
Strecke | 1-3 | 4-7 | 8-12 | |
Zakopane - Poprad/Hohe Tatra | 80 EUR | 90 EUR | 160 EUR | |
Zakopane - Bratislava | 350 EUR | 390 EUR | 700 EUR | |
Zakopane - Budapest | 370 EUR | 410 EUR | 740 EUR | |
Zakopane - Wien | 470 EUR | 510 EUR | 940 EUR | |
Zakopane - Prag | 570 EUR | 640 EUR | 1.140 EUR |
Transfers aus Kosice
Strecke | 1-3 | 4-7 | 8-12 | |
Kosice - Poprad | 120 EUR | 140 EUR | 240 EUR | |
Kosice - Hohe Tatra | 150 EUR | 170 EUR | 300 EUR | |
Kosice - Budapest | 350 EUR | 390 EUR | 700 EUR | |
Kosice - Wien | 530 EUR | 590 EUR | 1.060 EUR | |
Kosice - Prag | 650 EUR | 720 EUR | 1.300 EUR |
Transfers aus Bratislava
Strecke | 1-3 | 4-7 | 8-12 | |
Bratislava - Poprad/Hohe Tatra | 320 EUR | 360 EUR | 640 EUR | |
Bratislava - Niedere Tatra | 320 EUR | 360 EUR | 640 EUR | |
Bratislava - Kosice | 430 EUR | 480 EUR | 860 EUR | |
Bratislava - Krakau | 460 EUR | 510 EUR | 920 EUR |
Transfers aus Budapest
Strecke | 1-3 | 4-7 | 8-12 | |
Budapest - Poprad/Niedere/Hohe Tatra | 320 EUR | 360 EUR | 640 EUR | |
Budapest - Kosice | 350 EUR | 390 EUR | 700 EUR | |
Budapest - Krakau | 460 EUR | 490 EUR | 980 EUR |
Transfers aus Wien
Strecke | 1-3 | 4-7 | 8-12 | |
Wien - Poprad/Niedere/Hohe Tatra | 410 EUR | 450 EUR | 820 EUR | |
Wien - Kosice | 530 EUR | 590 EUR | 1.060 EUR | |
Wien - Krakau | 530 EUR | 590 EUR | 1.060 EUR |
Transfers aus Prag
Strecke | 1-3 | 4-7 | 8-12 | |
Prag - Poprad/Hohe Tatras | 570 EUR | 640 EUR | 1.140 EUR | |
Prag - Kosice | 650 EUR | 720 EUR | 1.300 EUR | |
Prag - Krakau | 630 EUR | 680 EUR | 1.260 EUR |